K. Abram

Poniedziałek
7 12:20 - 13:05
informatyka 1bLO 1ling-biz (2/2) 101
8 13:10 - 13:55
informatyka 1Ta 1elektr-mechatr (2/2) 101
9 14:00 - 14:45
informatyka 1Ta 1elektr-mechatr (2/2) 101
10 14:50 - 15:35
informatyka 3cT 3grafik (1/2) B3
12 16:30 - 17:15
informatyka 3Tb 3inf-odn (1/2) B3
13 17:20 - 18:05
informatyka 3Tb 3inf-odn (2/2) B3
Wtorek
2 8:00 - 8:45
informatyka 3d 3biol-pol (1/2) B1
3 8:50 - 9:35
informatyka 3cT 3grafik (2/2) B1
4 9:40 - 10:25
informatyka 1bLO 1ling-biz (1/2) B1
5 10:40 - 11:25
r_matematyka 4Tc 4grafik 304
Środa
7 12:20 - 13:05
r_matematyka 4Tc 4grafik 119
8 13:10 - 13:55
matematyka 4Tc 4grafik 119
9 14:00 - 14:45
informatyka 3d 3biol-pol (2/2) B1
11 15:40 - 16:25
informatyka 2bLO (1/2) B1
12 16:30 - 17:15
informatyka 2bLO (2/2) B1
Czwartek
6 11:30 - 12:15
matematyka 4Tc 4grafik 303
7 12:20 - 13:05
informatyka 3b 3ling-biz (1/2) 101
8 13:10 - 13:55
informatyka 3a 3mat-fiz/geo (1/2) 101
9 14:00 - 14:45
informatyka 3a 3mat-fiz/geo (2/2) 101
Piątek
6 11:30 - 12:15
matematyka 4Tc 4grafik 303
7 12:20 - 13:05
informatyka 1Ta 1elektr-mechatr (1/2) B3
8 13:10 - 13:55
informatyka 1Ta 1elektr-mechatr (1/2) B3
9 14:00 - 14:45
informatyka 2aLO (2/2) B2
10 14:50 - 15:35
informatyka 2aLO (1/2) B2