K. Haberek

Poniedziałek
3 8:50 - 9:35
wf 5Ta 5mech-graf (1/2) sg4
5 10:40 - 11:25
wf 4Ta 4mech-elek (2/3) sG1
6 11:30 - 12:15
wf 4Ta 4mech-elek (2/3) sG1
7 12:20 - 13:05
wf 3cT 3grafik (2/2) sG1
8 13:10 - 13:55
wf 3Tb 3inf-odn sG1
9 14:00 - 14:45
wf 3Tb 3inf-odn sg5
Wtorek
5 10:40 - 11:25
wf 3Tb 3inf-odn sg5
6 11:30 - 12:15
wf 3Ta 3mech-elek (2/2) sg5
7 12:20 - 13:05
wf 3Ta 3mech-elek (2/2) sg5
8 13:10 - 13:55
wf 1Tc 1graf-rekl (1/2) Sg2
9 14:00 - 14:45
wf 1Tc 1graf-rekl (1/2) Sg2
Środa
2 8:00 - 8:45
wf 3cT 3grafik (2/2) Sg2
3 8:50 - 9:35
wf 3cT 3grafik (2/2) Sg2
4 9:40 - 10:25
wf 1dLO 1dLO (hum-biol,pol) (2/2) sg5
6 11:30 - 12:15
wf 1Tc 1graf-rekl (1/2) Sg2
7 12:20 - 13:05
wf 3Ta 3mech-elek (2/2) sG1
Czwartek
6 11:30 - 12:15
wf 1Ta 1elektr-mechatr (2/2) sg4
7 12:20 - 13:05
wf 1Ta 1elektr-mechatr (2/2) SG3
8 13:10 - 13:55
wf 5Ta 5mech-graf (1/2) Sg2
9 14:00 - 14:45
wf 5Ta 5mech-graf (1/2) Sg2
Piątek
6 11:30 - 12:15
wf 1Ta 1elektr-mechatr (2/2) Sg2
7 12:20 - 13:05
wf 1dLO 1dLO (hum-biol,pol) (2/2) sg4
8 13:10 - 13:55
wf 1dLO 1dLO (hum-biol,pol) (2/2) sg5
9 14:00 - 14:45
wf 4Ta 4mech-elek (2/3) SG3