K. Niemczyńska

Poniedziałek
3 8:50 - 9:35
j.angielski 2Tb 2graf-inf (2/2) 101
4 9:40 - 10:25
j.angielski 4Tc 4grafik (1/2) 101
5 10:40 - 11:25
g.wych 2Tb 2graf-inf 209
6 11:30 - 12:15
j.angielski 4Tc 4grafik (2/2) B1
7 12:20 - 13:05
j.angielski 1Ta 1elektr-mechatr (2/2) B1
Wtorek
6 11:30 - 12:15
j.angielski 4Tc 4grafik (1/2) A2
7 12:20 - 13:05
j.angielski 4Tc 4grafik (1/2) A2
8 13:10 - 13:55
j.angielski 5cT 5rek-odn (2/2) W3
Środa
4 9:40 - 10:25
j.angielski 4Tc 4grafik (2/2) 301
5 10:40 - 11:25
j.angielski 4Tc 4grafik (2/2) 301
6 11:30 - 12:15
j.angielski 1Ta 1elektr-mechatr (1/2) 304
7 12:20 - 13:05
j.angielski 1Ta 1elektr-mechatr (1/2) 304
Czwartek
2 8:00 - 8:45
j.angielski 2Tb 2graf-inf (1/2) 300
3 8:50 - 9:35
j.angielski 5cT 5rek-odn (1/2) B2
Piątek
2 8:00 - 8:45
j.angielski 5cT 5rek-odn (1/2) 202
3 8:50 - 9:35
j.angielski 5cT 5rek-odn (1/2) 004
4 9:40 - 10:25
j.angielski 2Tb 2graf-inf (1/2) 004
6 11:30 - 12:15
j.angielski 2Tb 2graf-inf (2/2) B3
7 12:20 - 13:05
j.angielski 5cT 5rek-odn (2/2) 304
8 13:10 - 13:55
j.angielski 5cT 5rek-odn (2/2) 304
9 14:00 - 14:45
j.angielski 1Ta 1elektr-mechatr (2/2) 304