L. Alibożek

Poniedziałek
3 8:50 - 9:35
2RysiPr w re 1Tc 1graf-rekl (2/2) A1
4 9:40 - 10:25
2RysiPr w re 1Tc 1graf-rekl (2/2) A1
Wtorek
2 8:00 - 8:45
PodstProGraf 1Tc 1graf-rekl (1/2) A2
3 8:50 - 9:35
PodstProGraf 1Tc 1graf-rekl (1/2) A2
4 9:40 - 10:25
PodstProGraf 1Tc 1graf-rekl (1/2) A2
Środa
7 12:20 - 13:05
2ProjGraf 3cT 3grafik (1/2) A3
8 13:10 - 13:55
2ProjGraf 3cT 3grafik (1/2) A3
9 14:00 - 14:45
2ProjGraf 3cT 3grafik (1/2) A3
10 14:50 - 15:35
2ProjGraf 1Tc 1graf-rekl (1/2) A3
11 15:40 - 16:25
2ProjGraf 1Tc 1graf-rekl (1/2) A3
12 16:30 - 17:15
2ProjGraf 1Tc 1graf-rekl (1/2) A3
13 17:20 - 18:05
2ProjGraf 1Tc 1graf-rekl (1/2) A3
Czwartek
2 8:00 - 8:45
2ProjGraf 2Tb 2graf-inf (2/2) A3
3 8:50 - 9:35
2ProjGraf 2Tb 2graf-inf (2/2) A3
4 9:40 - 10:25
PodstProGraf 2Tb 2graf-inf (2/2) A2
5 10:40 - 11:25
PodstProGraf 2Tb 2graf-inf (2/2) A2
7 12:20 - 13:05
2ProjGraf 3cT 3grafik (2/2) A3
8 13:10 - 13:55
2ProjGraf 3cT 3grafik (2/2) A3
9 14:00 - 14:45
2ProjGraf 3cT 3grafik (2/2) A3
Piątek
4 9:40 - 10:25
2ProjGraf 2Tb 2graf-inf (2/2) A3
5 10:40 - 11:25
2ProjGraf 2Tb 2graf-inf (2/2) A3
6 11:30 - 12:15
2Prodrek 1Tc 1graf-rekl (2/2) A3
7 12:20 - 13:05
2Prodrek 1Tc 1graf-rekl (2/2) A3
8 13:10 - 13:55
2Prodrek 1Tc 1graf-rekl (2/2) A3