J. Pikuła

Poniedziałek
3 8:50 - 9:35
wf 5cT 5rek-odn (1/2) sg5
4 9:40 - 10:25
wf 2Tb 2graf-inf (1/2) SG3
6 11:30 - 12:15
wf 4Tb 4info-rekl (1/2) SG3
7 12:20 - 13:05
wf 5Tb 5informatyk sg5
Wtorek
2 8:00 - 8:45
wf 4Tc 4grafik (1/2) Sg2
3 8:50 - 9:35
wf 2Tb 2graf-inf (1/2) Sg2
4 9:40 - 10:25
wf 2Tb 2graf-inf (1/2) Sg2
Środa
2 8:00 - 8:45
wf 4Tb 4info-rekl (1/2) SG3
5 10:40 - 11:25
wf 3c 3biol-chem (2/2) sg4
6 11:30 - 12:15
wf 5Tb 5informatyk sg4
7 12:20 - 13:05
wf 5Tb 5informatyk sg4
Czwartek
4 9:40 - 10:25
wf 4Tc 4grafik (1/2) sg4
5 10:40 - 11:25
wf 4Tc 4grafik (1/2) SG3
6 11:30 - 12:15
g.wych 5Tb 5informatyk w2
7 12:20 - 13:05
wf 3a 3mat-fiz/geo (1/2) sg5
8 13:10 - 13:55
wf 5cT 5rek-odn (1/2) sg4
9 14:00 - 14:45
wf 5cT 5rek-odn (1/2) sg4
Piątek
2 8:00 - 8:45
wf 3a 3mat-fiz/geo (1/2) Sg2
3 8:50 - 9:35
wf 3a 3mat-fiz/geo (1/2) Sg2
4 9:40 - 10:25
wf 3c 3biol-chem (2/2) SG3
5 10:40 - 11:25
wf 3c 3biol-chem (2/2) Sg2
9 14:00 - 14:45
wf 4Tb 4info-rekl (1/2) sG1