P. Roman

Poniedziałek
7 12:20 - 13:05
g.wych 4Ta 4mech-elek Lust
8 13:10 - 13:55
Podmechatron 1Ta 1elektr-mechatr (1/2) 004
9 14:00 - 14:45
Podmechatron 1Ta 1elektr-mechatr (1/2) 004
11 15:40 - 16:25
Podmechatron 2aT 2elektr-mech (2/2) 100
12 16:30 - 17:15
Podmechatron 2aT 2elektr-mech (2/2) 100
13 17:20 - 18:05
Podmechatron 2aT 2elektr-mech (2/2) 100
Wtorek
4 9:40 - 10:25
TechiKonMech 2aT 2elektr-mech (2/2) B3
5 10:40 - 11:25
TechiKonMech 1Ta 1elektr-mechatr (1/2) 004
6 11:30 - 12:15
TechiKonMech 1Ta 1elektr-mechatr (1/2) 004
7 12:20 - 13:05
TechiKonMech 1Ta 1elektr-mechatr (1/2) 004
8 13:10 - 13:55
TechiKonMech 3Ta 3mech-elek (1/2) 004
Środa
3 8:50 - 9:35
RysTech 1Ta 1elektr-mechatr (2/2) B3
4 9:40 - 10:25
RysTech 1Ta 1elektr-mechatr (2/2) B3
5 10:40 - 11:25
Pod Ryste 2D 3cT 3grafik 304
Czwartek
2 8:00 - 8:45
Podmechatron 1Ta 1elektr-mechatr (1/2) 004
3 8:50 - 9:35
Podmechatron 1Ta 1elektr-mechatr (1/2) 004
4 9:40 - 10:25
TechiKonMech 2aT 2elektr-mech (2/2) 004
5 10:40 - 11:25
TechiKonMech 2aT 2elektr-mech (2/2) 004
7 12:20 - 13:05
Podmechatron 2aT 2elektr-mech (2/2) 004
8 13:10 - 13:55
Rys tech zaw 2aT 2elektr-mech (2/2) 004
9 14:00 - 14:45
Rys tech zaw 2aT 2elektr-mech (2/2) 004
Piątek
4 9:40 - 10:25
Pod Ryste 2D 4Tc 4grafik A1
5 10:40 - 11:25
Pod Ryste 2D 4Tc 4grafik A1
6 11:30 - 12:15
Pod Ryste 2D 3cT 3grafik A1